DIAS DE SEMANA |
AEROPORTO DE PARTIDA |
HORA DE PARTIDA |
AEROPORTO DE CHEGADA |
HORA DE CHEGADA |
3, 5 e 7 | LIS | 09H35 | ACC | 15H10 |
ACC | 16H10 | TMS | 17H55 | |
TMS | 19H25 | ACC | 21H00 | |
ACC | 22H30 | LIS | (+1)04H40 | |
2 | LIS | 10H50 | TMS | 17H25 |
6 | LIS | 10H40 | TMS | 17H15 |
2, 6 | TMS | 22H00 | LIS | (+1)04H40 |
STP AIRWAYS |
||||
6 |
LIS | 00H05 | TMS | 06H20 |
TMS | 07H50 | LIS | 14H05 | |
STP AIRWAYS PRÍNCIPE |
||||
1,3,4 e 7
|
TMS | 09H00 | PCP | 09H40 |
PCP | 10H20 | TMS | 11H00 | |
TMS |
15H00 |
PCP | 15H40 | |
PCP | 16H20 | TMS | 17H00 | |
5 | TMS | 09H00 | PCP | 09H40 |
PCP | 10H20 | TMS | 11H00 | |
TMS | 11H30 | PCP | 12H10 | |
PCP | 13H00 | TMS | 13H40 | |
6 | TMS | 08H00 | PCP | 08H40 |
PCP | 09H10 | TMS | 09H50 | |
TAAG |
||||
1 | LAD | 09H30 | TMS | 11H30 |
TMS | 12H30 | LAD | 14H30 | |
5 | LAD | 09H30 | TMS | 11H30 |
TMS | 12H30 | LAD | 14H30 | |
AFRIJET |
||||
4 | LBV | 11H00 | TMS | 11H00 |
TMS | 11H45 | PCP | 12H30 | |
PCP | 13H15 | TMS | 14H00 | |
TMS | 14H45 | LBV | 16H45 | |
7 | LBV | 12H15 | TMS | 13H15 |
TMS | 14H00 | PCP | 14H45 | |
PCP | 15H30 | TMS | 16H30 | |
TMS | 17H00 | LBV | 18H00 | |
ASKY |
||||
2,4,6 | LFW | 13H55 | TMS | 15H40 |
TMS | 16H20 | LBV | 17H25 | |
3,5,7 | LBV | 07H15 | TMS | 08H15 |
TMS | 08H55 | LFW | 10H40 | |
FLY-AO | ||||
2 e 6 | LAD | 08H00 | TMS | 09H10 |
TMS | 10H00 | PCP | 10H20 | |
PCP | 11H20 | TMS | 11H40 | |
TMS | 12H30 | LAD | 15H40 | |
4 e 7 | LAD | 18H55 | TMS | 20H00 |
TMS | 20H50 | LAD | 23H55 |
ACC: AEROPORTO DE ACRA LBV: LIBREVILLE LFW: LOMÉ - TOGO
TMS: SÃO - TOMÉ PCP: PRÍNCIPE LAD: LUANDA
LIS: LISBOA LOS: LAGOS- NIGÉRIA